
Roller tables
| width in meters | length in meters | height in cm | Bottom |
| 1,90 | 17 | 15 | Tempex |
| 1,35 | 48 | 15 | Tempex |
| 1,35 | 46 | 15 | Tempex |
| 1,90 | 24 | 15 | Tempex |
| 1,90 | 24 | 15 | Tempex |
| 1,72 | div | 10 | Able for gauze |
| 2,06 | div | Vezelsementplaat 7 mm. | |
| 1,41 | div | 8 | gauze 50 x 50 x 3 mm. |
| 1,45 | div | 8 | gauze |
| 1,47 | div | 15 | gauze |
| 1,205 | div | 10 | gauze 50 x 50 x 3 mm. |
| 1,205 | div | 10 | gauze 50 x 50 x 3 mm. |
