
Vaste tafels

| Breedte in m | Lengte in m | Hoogte in cm | Bodem | Hoeveelheid |
| 1,25 | div | 8 | gaas | 487 m2 |
| 1,21 | div | 10 | gaas | 309 m2 |
| 1,25 | div | 8 | gaas | 845 m2 |
| 1,20 | div | 8 | gaas | 350 m2 |
| 1,25 | div | tempex | 369 m2 | |
| 1,46 | div | tempex | 1365 m2 | |
| 2,58 | div | 12 | plastisol | 1650 m2 |
| 1,82 | div | 5 | eb- en vloed | 1000 m2 |
