
Rolcontainers

Voorraad gebruikte rolcontainers:
| Breedte in m | Lengte in m | Hoogte in cm | Bodem | Aantal |
| Gaas bodem | ||||
| 1.50 | 2.95 | 15 | gaas bodem | 400 |
| 1.66 | 3.69 | 13 | gaas bodem | 1590 |
| 1.58 | 3.80 | 13 | gaas bodem geweven | 570 |
| 1.57 | 3.90 | 15 | gaas bodem | 400 |
| 1.65 | 4.40 | 15 | gaas bodem | 458 |
| 1.67 | 5.20 | 15 | gaas bodem | 248 |
| 1.50 | 5.80 | 15 | gaas bodem( | 645 |
| 1.625 | 6.00 | 15 | gaas bodem | 200 |
| Tempex bodem | ||||
| 1.50 | 2.95 | 15 | tempex dichte bodem | 700 |
| 1.68 | 3.62 | 15 | tempex gaten bodem | 299 |
| 1.53 | 3.73 | 12 | tempex gaten bodem | 742 |
| 1.68 | 3.73 | 15 | tempex gaten bodem | 166 |
| 1.61 | 3.75 | 15 | tempex dichte bodem | 65 |
| 1.65 | 6.26 | 15 | tempex gaten bodem | 390 |
| Eb- en vloed bodem | ||||
| 1.69 | 4.50 | 15 | eb- en vloed bodem kunststof | 784 |
| 1.67 | 5.70 | 16 | eb- en vloed bodem kunststof | 323 |
| 1.65 | 5.90 | 17 | eb- en vloed bodem kunststof | 539 |
| 1.62 | 6.00 | 16 | eb- en vloed bodem kunststof | 79 |
| 1.60 | 6.00 | 15 | eb- en vloed bodem kunststof | 600 |
| 1.67 | 6.00 | 16 | eb- en vloed bodem kunststof | 320 |
| Eb- en vloed bodems | ||||
| 1.75 | 3.04 | eb- en vloed bodem aluminium | 749 | |
| 1.69 | 4.45 | 14 | eb- en vloed bodem aluminium | 626 |
| 1.68 | 5.80 | eb- en vloed bodem aluminium | 800 | |
| Tulpen systeem | ||||
| 1.20 | 2.80 | geen bodem t.b.v. tulpenkisten | 320 | |
| 1.60 | 3.00 | 12 | geen bodem t.b.v. tulpenkisten | 240 |
| 1.60 | 4.50 | 12 | geen bodem t.b.v. tulpenkisten | 140 |
